The overall rating of the CPU-Comparisons website. Calculated based on other benchmarks.
| # | Photo | Name | Ort | Mobile | Vergleichen Sie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | AMD Epyc 7713P | 1 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 2 | ![]() | Intel Core i9-13900KF | 2 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 3 | ![]() | AMD Ryzen 9 7950X | 3 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 4 | ![]() | AMD Epyc 7713 | 4 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 5 | ![]() | AMD Epyc 7443P | 5 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 6 | ![]() | Intel Core i7-13700KF | 6 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 7 | ![]() | AMD Epyc 7443 | 7 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 8 | ![]() | Apple M2 Ultra (76-GPU) | 8 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 9 | ![]() | Apple M2 Ultra (60-GPU) | 9 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 10 | ![]() | Intel Core i9-13900F | 10 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 11 | ![]() | Intel Core i5-13600KF | 11 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 12 | ![]() | Intel Core i9-13900K | 12 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 13 | ![]() | Intel Xeon w9-3475X | 13 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 14 | ![]() | Intel Core i7-13700F | 14 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 15 | ![]() | Intel Core i9-12900F | 15 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 16 | ![]() | AMD Ryzen 9 5950X | 16 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 17 | ![]() | Apple M1 Ultra (48-GPU) | 17 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 18 | ![]() | Apple M1 Ultra (64-GPU) | 18 | Yes | Compare Vergleichen Sie |
| 19 | ![]() | Intel Core i9-12900KF | 19 | No | Compare Vergleichen Sie |
| 20 | ![]() | AMD Ryzen 9 5900X | 20 | No | Compare Vergleichen Sie |




















