Cpu-compareサイトの総合評価です。他のベンチマークを基に算出。
| # | Photo | 名称 | 場所 | 比較する | 
|---|---|---|---|---|
| 821 | ![]()  | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti OC V2 LHR | 821 | |
| 822 | ![]()  | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3060 Ti ELITE 8G (rev. 2.0) LHR | 822 | |
| 823 | ![]()  | SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6700 XT | 823 | |
| 824 | ![]()  | XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6700 XT Black Gaming | 824 | |
| 825 | ![]()  | Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra OC LHR-V | 825 | |
| 826 | ![]()  | XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 6700 XT BLACK Gaming | 826 | |
| 827 | ![]()  | XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 6700 XT Ultra Gaming | 827 | |
| 828 | ![]()  | GIGABYTE GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC Pro 8G (rev. 3.0) LHR | 828 | |
| 829 | ![]()  | ASUS ROG STRIX Radeon RX 6700 XT OC Edition | 829 | |
| 830 | ![]()  | ASUS TUF Gaming Radeon RX 6700 XT OC Edition | 830 | |
| 831 | ![]()  | PowerColor Red Devil Radeon RX 6700 XT | 831 | |
| 832 | ![]()  | Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ti Ultra W OC LHR-V | 832 | |
| 833 | ![]()  | ASRock Radeon RX 6700 XT Phantom Gaming D 12GB OC | 833 | |
| 834 | ![]()  | GIGABYTE Radeon RX 6700 XT GAMING OC 12G | 834 | |
| 835 | ![]()  | MSI Radeon RX 6700 XT GAMING X 12G | 835 | |
| 836 | ![]()  | MSI Radeon RX 6700 XT MECH 2X 12G OC | 836 | |
| 837 | ![]()  | ASRock Radeon RX 6700 XT Challenger Pro 12GB OC | 837 | |
| 838 | ![]()  | MSI GeForce RTX 3060 Ti Gaming X 8G LHR | 838 | |
| 839 | ![]()  | ASUS Dual Radeon RX 6700 XT OC Edition | 839 | |
| 840 | ![]()  | GIGABYTE Radeon RX 6700 XT EAGLE OC 12G | 840 | 




















