La note globale du site Cpu-compare. Calculé sur la base d'autres critères de référence.
| # | Photo | Nom | place | Comparez |
|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | ASUS Radeon RX 7900 XT | 21 | |
| 22 | ![]() | EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN HYDRO COPPER GAMING | 22 | |
| 23 | ![]() | EVGA GeForce RTX 3090 KINGPIN HYBRID GAMING | 23 | |
| 24 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 GUNDAM EDITION | 24 | |
| 25 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC | 25 | |
| 26 | ![]() | MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G | 26 | |
| 27 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 4080 16GB OC Edition | 27 | |
| 28 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC White | 28 | |
| 29 | ![]() | KFA2 GeForce RTX 3090 HOF Limited Edition | 29 | |
| 30 | ![]() | GALAX GeForce RTX 3090 HOF Limited Edition | 30 | |
| 31 | ![]() | Colorful iGame GeForce RTX 3090 Kudan-V | 31 | |
| 32 | ![]() | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3090 XTREME 24G | 32 | |
| 33 | ![]() | Colorful iGame GeForce RTX 4080 16GB Neptune OC-V | 33 | |
| 34 | ![]() | Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS | 34 | |
| 35 | ![]() | MSI GeForce RTX 4080 16GB SUPRIM X | 35 | |
| 36 | ![]() | Gainward GeForce RTX 3090 Phantom GS | 36 | |
| 37 | ![]() | Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC | 37 | |
| 38 | ![]() | GALAX GeForce RTX 3090 HOF | 38 | |
| 39 | ![]() | GALAX GeForce RTX 3090 HOF Premium | 39 | |
| 40 | ![]() | KFA2 GeForce RTX 3090 HOF | 40 |



















