La note globale du site Cpu-compare. Calculé sur la base d'autres critères de référence.
| # | Photo | Nom | place | Comparez |
|---|---|---|---|---|
| 121 | ![]() | EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra Hydro Copper Gaming | 121 | |
| 122 | ![]() | KFA2 GeForce RTX 3080 Ti HOF Premium | 122 | |
| 123 | ![]() | KFA2 GeForce RTX 3080 Ti HOF OC Lab Edition | 123 | |
| 124 | ![]() | GALAX GeForce RTX 3080 Ti HOF Premium | 124 | |
| 125 | ![]() | EVGA GeForce RTX 3080 Ti FTW3 Ultra Hybrid Gaming | 125 | |
| 126 | ![]() | MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim 12G | 126 | |
| 127 | ![]() | ZOTAC Gaming GeForce RTX 3090 Trinity | 127 | |
| 128 | ![]() | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 Ti OC | 128 | |
| 129 | ![]() | ZOTAC Gaming GeForce RTX 3080 Ti AMP Extreme Holo | 129 | |
| 130 | ![]() | Colorful iGame GeForce RTX 3080 Ti Vulcan X OC-V | 130 | |
| 131 | ![]() | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 Ti XTREME WATERFORCE 12G | 131 | |
| 132 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC | 132 | |
| 133 | ![]() | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 Ti XTREME WATERFORCE WB 12G | 133 | |
| 134 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 GUNDAM EDITION | 134 | |
| 135 | ![]() | ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC White | 135 | |
| 136 | ![]() | MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X 10G | 136 | |
| 137 | ![]() | MSI GeForce RTX 3080 Ti Gaming X Trio 12G | 137 | |
| 138 | ![]() | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 Ti Master 12G | 138 | |
| 139 | ![]() | Colorful iGame GeForce RTX 3080 Vulcan X OC 10G-V | 139 | |
| 140 | ![]() | GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 Xtreme 10G | 140 |




















