The overall rating of the CPU-Comparisons website. Calculated based on other benchmarks.
| # | Photo | Nom | place | Mobile | Comparez | 
|---|---|---|---|---|---|
| 941 | ![]()  | AMD Ryzen 3 5425C | 941 | No | Compare Comparez | 
| 942 | ![]()  | Intel Core i3-1005G1 | 942 | Yes | Compare Comparez | 
| 943 | ![]()  | Intel Core i5-4330M | 943 | Yes | Compare Comparez | 
| 944 | ![]()  | Intel Core i5-4570R | 944 | No | Compare Comparez | 
| 945 | ![]()  | Intel Core i7-5550U | 945 | Yes | Compare Comparez | 
| 946 | ![]()  | Intel Pentium G4600 | 946 | No | Compare Comparez | 
| 947 | ![]()  | Intel Xeon E3-1535M v6 | 947 | No | Compare Comparez | 
| 948 | ![]()  | Intel Xeon E5-2640 v2 | 948 | No | Compare Comparez | 
| 949 | ![]()  | Intel Core i5-4690T | 949 | No | Compare Comparez | 
| 950 | ![]()  | Intel Processor N100 | 950 | Yes | Compare Comparez | 
| 951 | ![]()  | Intel Core i3-6167U | 951 | Yes | Compare Comparez | 
| 952 | ![]()  | Qualcomm Snapdragon 855 Plus | 952 | Yes | Compare Comparez | 
| 953 | ![]()  | AMD Ryzen Embedded V1404I | 953 | No | Compare Comparez | 
| 954 | ![]()  | Intel Celeron N5105 | 954 | Yes | Compare Comparez | 
| 955 | ![]()  | Intel Core i3-4360 | 955 | No | Compare Comparez | 
| 956 | ![]()  | Intel Xeon E3-1220 v3 | 956 | No | Compare Comparez | 
| 957 | ![]()  | Intel Core i5-4570S | 957 | No | Compare Comparez | 
| 958 | ![]()  | Intel Core i5-2500k | 958 | No | Compare Comparez | 
| 959 | ![]()  | Intel Core i3-6300 | 959 | No | Compare Comparez | 
| 960 | ![]()  | MediaTek Dimensity 1000L | 960 | Yes | Compare Comparez | 




















