The overall rating of the CPU-Comparisons website. Calculated based on other benchmarks.
| # | Photo | 名称 | 場所 | Mobile | 比較する |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | ![]() | AMD Ryzen 5 4600H | 501 | Yes | Compare 比較する |
| 502 | ![]() | AMD Ryzen 3 3100 | 502 | No | Compare 比較する |
| 503 | ![]() | Intel Core i5-11300H | 503 | Yes | Compare 比較する |
| 504 | ![]() | Intel Xeon E5-2697 v4 | 504 | No | Compare 比較する |
| 505 | ![]() | Intel Core i5-7640X | 505 | No | Compare 比較する |
| 506 | ![]() | Intel Core i7-11700T | 506 | No | Compare 比較する |
| 507 | ![]() | Intel Xeon W-3223 | 507 | No | Compare 比較する |
| 508 | ![]() | Intel Xeon E-2274G | 508 | No | Compare 比較する |
| 509 | ![]() | AMD Ryzen 5 3600X | 509 | No | Compare 比較する |
| 510 | ![]() | Intel Core i7-5930K | 510 | No | Compare 比較する |
| 511 | ![]() | Intel Xeon E5-2650 v4 | 511 | No | Compare 比較する |
| 512 | ![]() | AMD Ryzen 5 1600 | 512 | No | Compare 比較する |
| 513 | ![]() | Intel Xeon E-2278G | 513 | No | Compare 比較する |
| 514 | ![]() | AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 514 | No | Compare 比較する |
| 515 | ![]() | Intel Xeon W-1350P | 515 | No | Compare 比較する |
| 516 | ![]() | Intel Xeon Gold 5117 | 516 | No | Compare 比較する |
| 517 | ![]() | Intel Core i5-10500 | 517 | No | Compare 比較する |
| 518 | ![]() | Intel Core i5-8500B | 518 | No | Compare 比較する |
| 519 | ![]() | Intel Core i5-12600T | 519 | No | Compare 比較する |
| 520 | ![]() | Apple A12Z Bionic | 520 | Yes | Compare 比較する |




















