The overall rating of the CPU-Comparisons website. Calculated based on other benchmarks.
| # | Photo | 名称 | 場所 | Mobile | 比較する | 
|---|---|---|---|---|---|
| 81 |  | Apple M1 Max (32-GPU) | 81 | Yes | Compare比較する | 
| 82 |  | Intel Core i7-12700HL | 82 | Yes | Compare比較する | 
| 83 |  | AMD Ryzen 9 3900 | 83 | No | Compare比較する | 
| 84 |  | Intel Core i9-13900T | 84 | No | Compare比較する | 
| 85 |  | AMD Ryzen 7 7700 | 85 | No | Compare比較する | 
| 86 |  | Intel Core i9-13900HX | 86 | No | Compare比較する | 
| 87 |  | AMD Ryzen 9 3900XT | 87 | No | Compare比較する | 
| 88 |  | AMD Ryzen 9 6980HX | 88 | Yes | Compare比較する | 
| 89 |  | Intel Core i7-13700 | 89 | No | Compare比較する | 
| 90 |  | AMD Ryzen 7 PRO 7745 | 90 | No | Compare比較する | 
| 91 |  | Intel Core i5-12600KF | 91 | No | Compare比較する | 
| 92 |  | AMD Ryzen 9 PRO 6950H | 92 | No | Compare比較する | 
| 93 |  | Intel Xeon W-2265 | 93 | No | Compare比較する | 
| 94 |  | Intel Core i9-7980XE | 94 | No | Compare比較する | 
| 95 |  | Intel Xeon W-3265M | 95 | No | Compare比較する | 
| 96 |  | Apple M1 Pro (8-CPU) | 96 | Yes | Compare比較する | 
| 97 |  | Intel Core i9-13900E | 97 | No | Compare比較する | 
| 98 |  | Intel Core i9-12900KS | 98 | No | Compare比較する | 
| 99 |  | Intel Core i9-10980XE | 99 | No | Compare比較する | 
| 100 |  | Intel Xeon W-3275 | 100 | No | Compare比較する | 
